Mon assurance santé essentielle + est la toute dernière garantie complémentaire santé d'April, permettant de bénéficier de garanties justes et efficaces au meilleur prix.
La gamme Essentielle se compose de 6 formules accessibles sans questionnaire de santé, sans délai d'attente et sans limite d'âge.
Une solution particulièrement adaptée aux familles avec des frais d'orthodontie pris en charge jusqu'à 400% en niveau 6, une réduction familiale de 10% même pour les familles mono-parentales et une carte de tiers-payant qui vous évite l'avance des frais au quotidien.
L'option Eco vous permet de bénéficier de 10% de réduction en supprimant certaines dépenses non remboursées par la sécurité sociale (détail sur le tableau des garanties).
Soyez tranquille grâce à une assistance complète en cas d'hospitalisation: garde des enfants, des animaux de compagnie et aide ménagère.
Prise en charge des frais de séjours et du forfait hospitalier en frais réels, des dépassements d'honoraires jusqu'à 300% et de la chambre particulière jusqu'à 90€ par jour.
Forfait Optique dès la formule 2, de 150 euros à 350 euros.
Forfait supplémentaire pour les lentilles jusqu'à 220 euros.
Remboursement des prothèses dentaires jusqu'à 300% et de l'orthodontie jusqu'à 400 %. Forfait dentaire non remboursé par la sécurité sociale jusqu'à 250 € en niveau 6.
Prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins/spécialistes jusqu'à 300%, des actes de radiologie et de laboratoire jusqu'à 250% de la base SS. Forfait médecine douce dès le niveau 2.
Tiers-payant pour les 3 vignettes blanches, bleues et oranges.
Assistance, Suivi de vos remboursements en ligne, Tiers-payant national, réductions chez les opticiens partenaires.
L’option Eco permet de réduire de 10 % la cotisation en supprimant certaines garanties non remboursées par la Sécurité sociale : chambre particulière, médecines naturelles, frais dentaires non remboursés par la Sécurité sociale et les dépenses médicales effectuées en Union Européenne et en Suisse.
Hospitalisation en secteur conventionné (3) | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Séjours en médecine, chirurgie, hospitalisation à domicile et maternité | |||||||
Frais de séjour | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Honoraires médicaux et chirurgicaux | |||||||
Médecins CAS (4) | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% | 300% | |
Médecins NON CAS (5) | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 200% | |
Chambre particulière (par jour) | • | 40€ | 50€ | 60€ | 70€ | 90€ | |
Frais d'accompagnant (par jour) | • | 15€ | 25€ | 25€ | 35€ | 45€ | |
Séjours en soins de suite, de réadaptation, de rééducation et assimilés, et séjours en psychiatrie | |||||||
Frais de séjour | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Forfait journalier | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Honoraires et frais médicaux | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Chambre particulière pour les séjours en soins de suite, de réadaptation, de rééducation et assimilés (par jour) (Hors hospitalisation psychiatrique) Dans la limite de 30 jours | • | 40€ | 50€ | 60€ | 70€ | 90€ |
Frais médicaux | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Consultations généralistes, spécialistes, actes techniques médicaux, auxiliaires médicaux (y compris en soins externes) | |||||||
Médecins CAS (4) | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% | 300% | |
Médecins NON CAS (5) | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |
Radiologie, analyses (y compris en soins externes) | |||||||
Médecins CAS (4) | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | |
Médecins NON CAS (5) | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |
Appareillages (orthopédie, prothèses auditives, petit et gros appareillage) | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
Transport | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Médecines naturelles : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, podologue (limité à 25 €/acte) | • | 50€ | 75€ | 100€ | 125€ | 200€ |
Pharmacie | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Médicaments remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Dentaire | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Soins dentaires | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |
Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | |
Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | 400% | |
Plafond dentaire (hors soins) Au-delà : 100% BR | • | • | 1000€/an | 1300€/an | 1500€/an | 1800€/an | |
Autres frais dentaires non remboursés par la Sécurité sociale : prothèses, orthodontie, implantologie et parodontologie | • | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ |
Forfait Optique | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
S’agissant des lunettes, la garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement composé de deux verres et d’une monture par période de deux années d’adhésion, et par période d’une année d’adhésion pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue. La prise en charge des montures est limitée à 150 euros. | |||||||
Equipement complet: 1 monture + 2 verres simples (Catégorie A)** | 100% | 150€ | 175€ | 200€ | 300€ | 350€ | |
Equipement complet: 1 monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe (Catégorie B)** | 100% | 150€ | 175€ | 200€ | 300€ | 350€ | |
Equipement complet: 1 monture + 2 verres complexes et/ou très complexes (Catégorie C)** | 100% | 200€ | 225€ | 250€ | 300€ | 350€ | |
Lentilles acceptées ou refusées par la Sécurité Sociale - Chirurgie réfractive de l'oeil (myopie et presbytie) | 100% + 20€/an | 100% + 70€/an | 100% + 120€/an | 100% + 150€/an | 100% + 170€/an | 100% + 220€/an |
Autres prestations | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Cure thermale remboursée par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Dépenses médicales effectuées à l'étranger et remboursées par la Sécurité sociale française | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Dépenses médicales effectuées dans l’Union Européenne et en Suisse avec ou sans intervention de la Sécurité sociale | • | 50€ | 75€ | 100€ | 125€ | 200€ |
* En cas d’Hospitalisation en secteur non conventionné, sont pris en charge le forfait journalier, la participation forfaitaire de 18 euros, les frais de soins et de séjour pris en charge par la Sécurité sociale. La prise en charge s’effectue sur la base de 100% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale.
** Se référer au tableau d’explication figurant sur la notice commerciale et les conditions générales pour connaître le détail des Catégories A, B et C.
(1) Année d’adhésion : période d’un an qui sépare 2 dates d’anniversaire de la prise d’effet des garanties.
(2) Dès réception des éléments nécessaires au traitement de votre dossier.
(3) Médecins CAS : Médecins adhérents au contrat d’accès aux soins.
(4) Médecins Non CAS : Médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins.
Pour plus de simplicité :
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale sous déduction du remboursement du Régime Obligatoire et dans la limite des frais réellement engagés. Les forfaits et plafonds de garanties s’entendent par assuré et par année d’adhésion (1) (hors garantie optique équipement complet). Un seul niveau doit être souscrit par famille.
Ces niveaux de garanties sont responsables : vos garanties et niveaux de remboursements seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les «contrats responsables». Les actes de prévention définis pas l’arrêté du 8 juin 2006 sont au moins remboursés au ticket modérateur.
Catégorie A |
Deux verres simple foyer dont la sphère est [-6,00 et +6,00] et dont le cylindre est ≤ à +4,00 |
Catégorie B |
Verre 1 Un verre simple foyer dont la sphère est [-6,00 et +6,00] et dont le cylindre est ≤ à +4,00 |
Verre 2 Un verre simple foyer dont la sphère est ]-6,00 à +6,00[ Un verre simple foyer dont le cylindre est > à +4,00 Un verre multifocal ou progressif Un verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est ]-8,00 à +8,00[ Un verre multifocal ou progessif sphérique dont la sphère est ]-4,00 à +4,00[ |
Catégorie C |
2 verres (au choix) OU |
Verre 1 (au choix) Un verre simple foyer dont la sphère est ]-6,00 à +6,00[ Un verre simple foyer dont le cylindre est > à +4,00 Un verre multifocal ou progessif |
Verre 2 (au choix) Un verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est ]-8,00 à +8,00[ Un verre multifocal ou progessif sphérique dont la sphère est ]-4,00 à +4,00[ |
Obtenez plusieurs devis personnalisés en moins de 2 minutes
Simulez votre économieNos outils en ligne sont mis gratuitement à votre disposition pour vous aider dans votre démarche de comparaison d'assurance santé, bien comprendre le fonctionnement des remboursements et vous apporter des conseils pour la souscription de votre mutuelle.
Suivez l'actualité du domaine de l'assurance à travers notre blog. Les thèmes abordés sont ceux de la mutuelle santé, l'assurance de prêt, la prévoyance et des astuces pour gérer au mieux votre santé au quotidien.
Le reste à charge zéro en matière d’optique d’ici 2022 fut une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron. Elle concernait également les lunettes et...
lire la suiteLa prise en charge des dépenses de santé par l’Assurance maladie n’est pas suffisante pour se permettre de se passer d’une complémentaire santé....
lire la suiteLes professionnels de santé seront soumis à une obligation d’information renforcée lors de la vente de lunettes, de lentilles ou d’audioprothèses à...
lire la suite