April Assurances est depuis plusieurs années leader en assurance de personnes, tout aussi bien pour la prévoyance, l'assurance santé chien et chat, l'assurance de prêt ou la mutuelle santé.
Cette reconnaissance, April la doit à sa capacité à innover et à créer des produits pertinents en étant à l'écoute de ses assurés.
Dernière garantie en date, April mon assurance santé évolutive, qui comme son nom l'indique permet à l'assuré mutualiste de changer sa garantie et ainsi ses remboursements comme il le souhaite.
La gamme dispose de 6 niveaux de garanties et pour les formules 2, 3 et 4 la possibilité au bout d'un an d'assurance de changer sans surcoût sa formule pour une couverture "bis" améliorant notamment le poste hospitalier, l'optique ou le dentaire. Pratique quand une dépense imprévue arrive !
Bien entendu, les remboursements April santé évolutive sont complets et performants sur l'ensemble des postes, avec la prise en compte de dépassements d'honoraires en hospitalisation, des prothèses dentaires, des dépenses optiques pour les lunettes et les lentilles, et les soins courants, le tout avec un service de tiers-payant efficace.
Prise en charge des frais de séjours et du forfait hospitalier en frais réels, des dépassements d'honoraires jusqu'à 350% et de la chambre particulière jusqu'à 90 €.
Forfait Optique dès la formule 2, de 100 € et jusqu'à 550 € en niveau 6. Forfait supplémentaire pour la chirurgie de la myopie jusqu'à 350 euros et pour les lentilles.
Remboursement des soins dentaires jusqu'à 250% et des prothèses dentaires jusqu'à 300%. Forfait dentaire non remboursé par la sécurité sociale jusqu'à 300€. Bonus fidélité dès la 3ème année d'adhésion.
Prise en charge des visites de médecins/spécialistes et des actes d'imagerie et d'échographie jusqu'à 300% de la base SS. Remboursement de nombreux actes de médecine douce dès la formule 2.
Tiers-payant pour toutes les vignettes blanches, bleues et oranges. Forfait supplémentaire pour les médicaments et vaccins non remboursés par la sécurité sociale.
Assistance, Tiers-payant, Protection Juridique, Suivi de vos remboursements en ligne, accès aux partenaires opticiens Optic 2000 et Easy-verres pour payer moins chères vos lunettes, Réductions Audika pour l'appareillage auditif.
Hospitalisation en secteur conventionné | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 2 Hospi | Niveau 3 | Niveau 3 Hospi | Niveau 4 | Niveau 4 Hospi | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Séjours en médecine chirurgie, hospitalisation à domicile et maternité | ||||||||||
Frais de séjour | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Honoraires médicaux et chirurgicaux | ||||||||||
Médecins DPTAM (2) | 100% | 125% | 250% | 150% | 300% | 200% | 350% | 300% | 350% | |
Médecins NON DPTAM (2) | 100% | 125% | 250% | 150% | 300% | 200% | 350% | 200%** | 200%** | |
**Garanties susceptibles d’être complétées par les garanties du contrat Ma surco honoraires - Médecins NON DPTAM (2) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | +100% | +150% | |
Fidélisation hospitalisation à compter de la 3ème année d'adhésion | ||||||||||
Médecins DPTAM (2) | 100% | 125% | 250% | 150% | 300% | 200% | 350% | 350% | 400% | |
Médecins NON DPTAM (2) | 100% | 125% | 250% | 150% | 300% | 200% | 350% | 200%** | 200%** | |
**Garanties susceptibles d’être complétées par les garanties du contrat Ma surco honoraires - Médecins NON DPTAM (2) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | +150% | +200% | |
Chambre particulière (par jour) | - | 35€ | 60€ | 45€ | 90€ | 55€ | 100€ | 80€ | 90€ | |
Frais d'accompagnant (par jour) | - | 10€ | 30€ | 15€ | 50€ | 25€ | 65€ | 35€ | 45€ | |
Forfait confort extra hospitalier (TV/Téléphone) | - | 15€ | 30€ | 20€ | 50€ | 25€ | 65€ | 35€ | 40€ | |
Séjours en établissement de soins de suite, réadaptation, rééducation et assimilés | ||||||||||
Frais de séjour | 100% | 100% pdt 60j | 100% pdt 120j | 100% pdt 60j | 100% pdt 150j | 100% pdt 90j | 100% pdt 150j | 100% | 100% | |
Forfait journalier | 100% | 100% pdt 60j | 100% pdt 120j | 100% pdt 60j | 100% pdt 150j | 100% pdt 90j | 100% pdt 150j | 100% | 100% | |
Honoraires et frais médicaux | 100% | 100% pdt 60j | 100% pdt 120j | 100% pdt 60j | 100% pdt 150j | 100% pdt 90j | 100% pdt 150j | 100% | 100% | |
Chambre particulière (par jour) | - | 35€ pdt 30j | 60€ pdt 30j | 45€ pdt 30j | 80€ pdt 30j | 55€ pdt 30j | 100€ pdt 30j | 65€ pdt 30j | 80€ pdt 30j | |
Séjours en psychiatrie | ||||||||||
Frais de séjour | 100% | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% | 100% | |
Forfait journalier | 100% | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% | 100% | |
Honoraires et frais médicaux | 100% | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% pdt 60j | 100% | 100% |
Frais médicaux | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 2 Hospi | Niveau 3 | Niveau 3 Hospi | Niveau 4 | Niveau 4 Hospi | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Consultations généralistes, spécialistes (y compris en soins externes) | ||||||||||
Médecins DPTAM (2) | 100% | 125% | 100% | 150% | 125% | 200% | 150% | 250% | 300% | |
Médecins NON DPTAM (2) | 100% | 125% | 100% | 150% | 125% | 200% | 150% | 200%** | 200%** | |
**Garanties susceptibles d’être complétées par les garanties du contrat Ma surco honoraires - Médecins NON DPTAM (2) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | +50% | +100% | |
Actes techniques médicaux, dont soins infirmiers, kinésithérapie et pédicure remboursée par la sécurité sociale | ||||||||||
Médecins DPTAM (2) | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 150% | 150% | 250% | 300% | |
Médecins NON DPTAM (2) | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 150% | 150% | 200%** | 200%** | |
**Garanties susceptibles d’être complétées par les garanties du contrat Ma surco honoraires - Médecins NON DPTAM (2) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | +50% | +100% | |
Auxiliaires médicaux (y compris soins externes et à domicile) | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 150% | 150% | 250% | 300% | |
Analyses (y compris soins externes) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Transport | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pharmacie | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 2 Hospi | Niveau 3 | Niveau 3 Hospi | Niveau 4 | Niveau 4 Hospi | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Médicaments remboursés par la Sécurité Sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Médicaments/Vaccins prescrits et non remboursés par la Sécurité Sociale | - | 25€ | 50€ | 50€ | 75€ | 50€ | 75€ | 75€ | 75€ |
Dentaire | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 2 Hospi | Niveau 3 | Niveau 3 Hospi | Niveau 4 | Niveau 4 Hospi | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Soins dentaires | 100% | 125% | 100% | 150% | 100% | 175% | 150% | 225% | 250% | |
Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité Sociale dont les appareils dentaires: 1ère et 2ème année d'adhésion | 100% | 125% | 125% | 150% | 125% | 200% | 175% | 250% | 300% | |
Fidélisation dentaire: à compter de la 3ème année d'adhésion, la garantie est de | 150% | 175% | 150% | 200% | 150% | 250% | 225% | 350% | 400% | |
Plafond prothèses dentaires remboursées par la Sécurité Sociale | - | - | - | - | - | 1500€ | 1500€ | 1500€ Au-delà 100% | 2000€ Au-delà 100% | |
Autres frais dentaires non remboursés par la Sécurité Sociale: prothèses, implantologie et parodontologie | - | 50€ | - | 100€ | 100€ | 150€ | 150€ | 250€ | 300€ | |
Fidélisation dentaire: à compter de la 3ème année d'adhésion, la garantie est de | - | 75€ | - | 150€ | 100€ | 200€ | 150€ | 350€ | 400€ | |
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
Optique FORMULES 1 - 5 - 6 uniquement | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 2 Hospi | Niveau 3 | Niveau 3 Hospi | Niveau 4 | Niveau 4 Hospi | Niveau 5 | Niveau 6 | |
S’agissant des lunettes, la garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement composé de deux verres et d’une monture par période de deux années d’adhésion, et par période d’une années d’adhésion pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue. La prise en charge des montures est limitée à 150 euros. | ||||||||||
Equipement complet: 1 monture + 2 verres simples (Catégorie A) (3) | 100% | - | - | - | - | - | - | 250€ puis 370€ à compter de la 3ème année | 300€ puis 420€ à compter de la 3ème année | |
Equipement complet: 1 monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe (Catégorie B) (3) | 100% | - | - | - | - | - | - | 300€ puis 450€ à compter de la 3ème année | 400€ puis 550€ à compter de la 3ème année | |
Equipement complet: 1 monture + 2 verres complexes et/ou très complexes (Catégories C) (3) | 100% | - | - | - | - | - | - | 300€ puis 450€ à compter de la 3ème année | 400€ puis 550€ à compter de la 3ème année | |
Lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale | 100%+20€ puis 100%+70€ à compter de la 3ème année | - | - | - | - | - | - | 100%+170€ puis 100%+270€ à compter de la 3ème année | 100%+220€ puis 100%+320€ à compter de la 3ème année | |
Chirurgie réfractive de l'oeil (myopie et presbytie) | 75€ | - | - | - | - | - | - | 300€ | 350€ |
Optique FORMULES 2 - 2 Hospi - 3 - 3 Hospi - 4 et 4 Hospi uniquement | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 2 Hospi | Niveau 3 | Niveau 3 Hospi | Niveau 4 | Niveau 4 Hospi | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Montures et verres (dont verres progressifs), lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale | - | 100€/an puis 150€/an à compter de la 3ème année | 50€/an puis 100€/an à compter de la 3ème année | 150€/an puis 250€/an à compter de la 3ème année | 100€/an puis 150€/an à compter de la 3ème année | 200€/an puis 300€/an à compter de la 3ème année | 150€/an puis 200€/an à compter de la 3ème année | - | - | |
Chirurgie réfractive de l'oeil (myopie et presbytie) | - | 150€ | 50€ | 200€ | 100€ | 250€ | 150€ | - | - |
Appareillage | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 2 Hospi | Niveau 3 | Niveau 3 Hospi | Niveau 4 | Niveau 4 Hospi | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Prothèses orthopédiques, petit et gros appareillage (hors prothèse auditive et accessoire optique) | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 150% | 150% | 250% | 300% | |
Prothèses auditives + entretien de l'appareillage (le forfait se renouvelle tous les 3 ans et comprend le remboursement des frais d'accessoires et d'entretien) | 100% +300€ | 100% +450€ | 100% +600€ | 100% +600€ | 100% +900€ | 100% +750€ | 100% +900€ | 100% +1050€ | 100% +1200€ |
Confort et Prévention | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 2 Hospi | Niveau 3 | Niveau 3 Hospi | Niveau 4 | Niveau 4 Hospi | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Consultations médecine naturelle: ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététitien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, podologue (limité à 25€/acte) | - | 50€ | - | 75€ | 50€ | 100€ | 50€ | 150€ | 175€ | |
Cure thermale remboursée par la Sécurité Sociale | 100% | 100%+50€ | 100%+50€ | 100%+75€ | 100%+50€ | 100%+100€ | 100%+75€ | 100%+200€ | 100%+250€ | |
Actes de prévention non pris en charge par la Sécurité Sociale (dont ostéodensitométrie, dépistage cancer colorectal, dépistage cataracte et glaucome) | - | 25€ | 50€ | 40€ | 75€ | 50€ | 75€ | 75€ | 100€ | |
Dépenses médicales effectuées à l'étranger et remboursées par la Sécurité Sociale française | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
(1) Pour les niveaux non responsables: Non déductible au titre de la loi Madelin et non éligible pour les bénéficiaires de l’Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS). Niveaux 2, 2 hospi, 2, 3 hospi et 4, 4 hospi.
(2) Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée (CAS, OPTAM, OPTAM-CO et tout autre dispositif) ayant pour objet l’encadrement des dépassements d’honoraires des professionnels de santé conventionnés.
(3) Se référer au tableau d’explication figurant sur la notice commerciale et les conditions générales pour connaître le détail des Catégories A, B et C.
** Garanties susceptibles d’être complétées par les garanties du contrat Ma surco honoraires. Reportez vous au tableau de garanties des conditions générales du produit.
En cas d’Hospitalisation en secteur non conventionné, sont pris en charge le forfait journalier, la participation forfaitaire de 18 euros, les frais de soins et de séjour pris en charge par la Sécurité sociale. La prise en charge s’effectue sur la base de 100% de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale sous déduction du remboursement du Régime Obligatoire et dans la limite des frais réellement engagés. Les forfaits et plafonds de garanties s’entendent par assuré et par année d’adhésion (hors prothèse auditive et hors garantie optique équipement complet pour les niveaux 1, 5 et 6). Un seul niveau doit être souscrit par famille.
Les niveaux 1, 5 et 6 de votre contrat sont responsables : vos garanties et niveaux de remboursements seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les «contrats responsables». Les actes de prévention définis par l’arrêté du 8 juin 2006 sont au moins remboursés au ticket modérateur. Si vous êtes hors parcours de soins, ce contrat ne prendra pas en charge la diminution des remboursements appliqués par la Sécurité sociale.
Catégorie A |
Deux verres simple foyer dont la sphère est [-6,00 et +6,00] et dont le cylindre est ≤ à +4,00 |
Catégorie B |
Verre 1 Un verre simple foyer dont la sphère est [-6,00 et +6,00] et dont le cylindre est ≤ à +4,00 |
Verre 2 Un verre simple foyer dont la sphère est ]-6,00 à +6,00[ Un verre simple foyer dont le cylindre est > à +4,00 Un verre multifocal ou progressif Un verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est ]-8,00 à +8,00[ Un verre multifocal ou progessif sphérique dont la sphère est ]-4,00 à +4,00[ |
Catégorie C |
2 verres (au choix) OU |
Verre 1 (au choix) Un verre simple foyer dont la sphère est ]-6,00 à +6,00[ Un verre simple foyer dont le cylindre est > à +4,00 Un verre multifocal ou progessif |
Verre 2 (au choix) Un verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est ]-8,00 à +8,00[ Un verre multifocal ou progessif sphérique dont la sphère est ]-4,00 à +4,00[ |
Obtenez plusieurs devis personnalisés en moins de 2 minutes
Simulez votre économieNos outils en ligne sont mis gratuitement à votre disposition pour vous aider dans votre démarche de comparaison d'assurance santé, bien comprendre le fonctionnement des remboursements et vous apporter des conseils pour la souscription de votre mutuelle.
Suivez l'actualité du domaine de l'assurance à travers notre blog. Les thèmes abordés sont ceux de la mutuelle santé, l'assurance de prêt, la prévoyance et des astuces pour gérer au mieux votre santé au quotidien.
Le reste à charge zéro en matière d’optique d’ici 2022 fut une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron. Elle concernait également les lunettes et...
lire la suiteLa prise en charge des dépenses de santé par l’Assurance maladie n’est pas suffisante pour se permettre de se passer d’une complémentaire santé....
lire la suiteLes professionnels de santé seront soumis à une obligation d’information renforcée lors de la vente de lunettes, de lentilles ou d’audioprothèses à...
lire la suite