Les garanties Dosilia Senior permet à un sénior de plus de 60 ans de bénéficier de remboursements complets sur l'ensemble des postes de santé, tout en conservant une cotisation économique.
Chaque formule peut être renforcée grâce à 2 options (optique/dentaire et bien être) afin d'adapter aux mieux les garanties à ses besoins.
Une consommation responsable en optique est récompensée avec des bonus en cas de non utilisation du forfait l'année précédente.
Prise en charge des frais de séjours et du forfait hospitalier en frais réels, de la chambre particulière dès la formule Dosilia DS1 et des dépassements d'honoraires dès la formule DS2.
Forfait Optique à partir de la formule Dosilia DS1, de 60 € et jusqu'à 380 € en niveau DS4 grâce au report et au renfort. Le forfait est reporté en partie l'année suivante en cas de non utilisation. Forfait supplémentaire verres progressifs.
Remboursement des prothèses/couronnes dentaires jusqu'à 250 %. Possibilité de renfort grâce à l'option Optique/Dentaire.
Prise en charge des visites de médecins/spécialistes et des actes d'imagerie et d'échographie jusqu'à 200% de la base SS. Remboursement de nombreux actes de médecine douce à partir de la formule Dosilia DS1.
Tiers-payant pour toutes les vignettes blanches, bleues et oranges. Forfait automédication jusqu'à 50 euros par an.
Assistance, Suivi de vos remboursements en ligne, Tiers-payant national Carte Blanche.
HOSPITALISATION EN SECTEUR CONVENTIONNE (1) | Hospi | Essentiel1 | Essentiel2 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
Frais de séjour - Forfait hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Honoraires chirurgie, anesthésie | ||||||||
- Médecins ayant souscrit le Contrat d'Accès aux Soins | 150% | 100% | 150% | 125% | 150% | 200% | 200% | |
- Médecins hors Contrat d'Accès aux Soins | 130% | 100% | 130% | 105% | 130% | 180% | 180% | |
Chambre particulière (2) | 40€/jour | • | 40€/jour | 45€/jour | 55€/jour | 65€/jour | 80€/jour | |
Frais d'accompagnant, TV, Internet (15 jours par événement) | • | • | • | 10€/jour | 15€/jour | 15€/jour | 20€/jour | |
Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 200% | |
Transport | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
MEDECINE COURANTE | Hospi | Essentiel1 | Essentiel2 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins: médecins généralistes et spécialistes, radiologie, rééducation, actes techniques médicaux | • | 100% | 120% | 100% | 130% | 150% | 200% | |
Auxiliaires médicaux, laboratoire | • | 100% | 120% | 100% | 130% | 150% | 200% | |
Honoraires hors contrat d'accès aux soins: médecins généralistes et spécialistes, radiologie, rééducation, actes techniques médicaux | • | 100% | 100% | 100% | 110% | 130% | 180% | |
Pharmacie et homéopathie remboursée par le RO | • | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
OPTIQUE | Hospi | Essentiel1 | Essentiel2 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
Equipement optique remboursé par le RO (3) | • | 100% | 200€ tous les 2 ans | 200€ tous les 2 ans | 275€ tous les 2 ans | 350€ tous les 2 ans | 425€ tous les 2 ans | |
Lentilles remboursées | • | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
AUDITIF | Hospi | Essentiel1 | Essentiel2 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
Prothèses auditives | • | 100% | 100% | 100% | 100% + 150€ tous les 2 ans | 100% + 250€ tous les 2 ans | 100% + 350€ tous les 2 ans |
DENTAIRE | Hospi | Essentiel1 | Essentiel2 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
Dentaire remboursé par le RO | ||||||||
- Actes dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention | • | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
- Inlay, onlay, inlay-core, prothèses dentaires | • | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
- Actes réalisés par des stomatologues dans le cadre du contrat d'accès aux soins | • | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
- Actes réalisés par des stomatologues hors du contrat d'accès aux soins (1) | • | 100% | 100% | 100% | 105% | 130% | 180% | |
Avantage Fidélité dès la 3ème année | • | • | • | 125% | 150% | 200% | 250% | |
Forfait annuel Dentaire non remboursé par le RO | • | • | • | • | 100€ | 150€ | 300€ | |
Plafond Dentaire pour l'ensemble du poste (hors soins) | ||||||||
- 1ère et 2ème année | • | illimité | illimité | illimité | 800€ | 1000€ | 1000€ | |
- à partir de la 3ème année | • | illimité | illimité | illimité | 1400€ | 1400€ | 1600€ |
PREVENTION & MEDECINE COMPLEMENTAIRE | Hospi | Essentiel1 | Essentiel2 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
Pack prévention, médecines complémentaires (voir liste à la fin du tableau) | • | • | • | 30€/an | 60€/an | 90€/an | 120€/an | |
Avantage fidélité dès la 3ème année | • | • | • | 30€/an | 90€/an | 120€/an | 150€/an |
CURES THERMALES | Hospi | Essentiel1 | Essentiel2 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
Cures thermales: dépenses remboursées par le RO | • | • | • | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Forfait hébergement et dépassements soins | • | • | • | 100€/an | 125€/an | 150€/an | 200€/an |
DIVERS | Hospi | Essentiel1 | Essentiel2 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
Orthopédie, petit appareillage | • | 100% | 100% | 100% + 30€/an | 100% + 50€/an | 100% + 70€/an | 100% + 80€/an |
CAPITAL PERTE D'AUTONOMIE | Hospi | Essentiel1 | Essentiel2 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
Capital Perte d'Autonomie (dépendance totale) pour tout assuré ayant moins de 80 ans lors de la souscription (délai d'attente de 18 mois) | • | 800€ | 1200€ | 1500€ | 2000€ | 2500€ | 3000€ |
ASSISTANCE - Services | Hospi | Essentiel1 | Essentiel2 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
Assistance | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Service d'aide aux aidants accessible dès la prise d'effet | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
RENFORTS | Hospi | Essentiel1 | Essentiel2 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
Eligible à la souscription d'un ou plusieurs renforts | • | A et C | A, B et C | A, B et C | A, B et C | A, B et C | A, B et C |
DETAILS RENFORTS | Renfort A Hospitalisation | Renfort B Optique | Renfort C Automédication | |
Honoraires | +25% | - | - | |
Chambre particulière | +20€/jour | - | - | |
Verres complexes ou hypercomplexes ou mixtes, lentilles ou chirurgie réfractive | - | +100€/an | - | |
Forfait automédication | - | - | 50€ |
Forfait automédication (remboursement des médicaments non pris en charge par le Régime Obligatoire et non prescrits) : Allergies, douleurs et migraines, toux et mal de gorge, brûlure d’estomac, constipation, diarrhée, jambes lourdes, crise hémorroïdaire et mycoses vaginales.
Pack Prévention : Dépistage de l’ostéoporose, du cancer du colon, du cancer du col de l’utérus, des infections génitales par le Chlamydiae trachomatis, de la polyarthrite rhumatoïde, veinotoniques, médicaments anti-grippaux, substituts nicotiniques, vaccins recommandés aux voyageurs, antipaludéens, vaccins contre le Papilloma virus, la varicelle, le pneumocoque, oméga 3, curetage sous gingival, pose de vernis fluoré et dentifrice au statut de médicament, pose et dépose du holter tensionnel, bas de contention.
(1) En secteur non conventionné, prise en charge des frais de séjour à hauteur de 100% de la base de la sécurité sociale.
(2) Durée illimitée en médecine, chirurgie. Limités à 30 jours par an pour les séjours en convalescence, rééducation, réadaptation fonctionnelle. Pas de prise en charge de la chambre particulière en psychiatrie ou neuropsychiatrie, diététique, gériatrie.
(3) Un équipement optique (verres + monture) par bénéficiaire tous les 2 ans sauf évolution de la vue. Monture prise en charge dans le forfait optique à hauteur de 150 euros maximum.
Obtenez plusieurs devis personnalisés en moins de 2 minutes
Simulez votre économieNos outils en ligne sont mis gratuitement à votre disposition pour vous aider dans votre démarche de comparaison d'assurance santé, bien comprendre le fonctionnement des remboursements et vous apporter des conseils pour la souscription de votre mutuelle.
Suivez l'actualité du domaine de l'assurance à travers notre blog. Les thèmes abordés sont ceux de la mutuelle santé, l'assurance de prêt, la prévoyance et des astuces pour gérer au mieux votre santé au quotidien.
Le reste à charge zéro en matière d’optique d’ici 2022 fut une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron. Elle concernait également les lunettes et...
lire la suiteLa prise en charge des dépenses de santé par l’Assurance maladie n’est pas suffisante pour se permettre de se passer d’une complémentaire santé....
lire la suiteLes professionnels de santé seront soumis à une obligation d’information renforcée lors de la vente de lunettes, de lentilles ou d’audioprothèses à...
lire la suite