Spvie reprend les ingrédients qui ont fait le succès de leurs précédentes gammes de mutuelle, à savoir des garanties avec de forts remboursements sur les postes onéreux et des services performants.
Spvie Santé Particuliers se compose de 7 formules de 100% à 500%, sans délai d'attente ni questionnaire de santé.
Précédemment développée avec Miel Mutuelle, cette version 2016 a pour partenaire la mutuelle lilloise M comme Mutuelle.
Spvie fait désormais partie du Top 20 des courtiers grossistes en France avec plus de 600 entreprises couvertes. M comme Mutuelle couvre plus de 253 000 assurés en assurances de personnes.
Les besoins courants font l'objet d'une prise en charge élevée tout comme de nombreux actes de prévention et bien être (médecine douce, psychomotriciens, sevrage tabagique...).
Le tiers-payant vous évite de faire l'avance au quotidien et une assistance vous accompagne en cas d'évènements imprévus.
Les dépassements d'honoraires sont pris en charge dès le Niveau 100 et jusqu'à 450% sur le niveau 500.
La chambre particulière est couverte sur toutes les formules (sauf la first), tout comme les frais d'accompagnement d'un enfant.
Prise en charge de la chambre particulière et des dépassements d'honoraires, y compris en soins de suite et rééducation.
Prime de naissance sur toutes les formules, doublée en cas de naissance gémélaire (sauf First).
Forfait pour la fécondation in-vitro.
Forfait optique sur toutes les formules et jusqu'à 800 euros pour le niveau 500.
Forfait supplémentaire pour les lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale et les opérations des troubles visuels.
Remboursement des prothèses et de l'orthodontie jusqu'à 500% de la base sécurité sociale.
Prise en charge des travaux non remboursés par la SS comme les implants, l'orthodontie adulte et la parodontologie.
Prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins et spécialistes à partir du niveau 100.
Un forfait sur toutes les formules pour la médecine douce et de nombreux actes de prévention (sauf niveau first).
Tiers-payant pour toutes les vignettes blanches, bleues et oranges du niveau 100 à 500.
Forfait pharmacie non remboursée par la sécurité sociale et le sevrage tabagique.
Assistance en cas d'immobilisation, Suivi de vos remboursements en ligne, Télétransmission et tiers-payant.
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité | Niveau First | Niveau 100 | Niveau 150 | Niveau 200 | Niveau 300 | Niveau 400 | Niveau 500 | |
SECTEUR CONVENTIONNE (frais de séjour et honoraires) | ||||||||
- chirurgie, anesthésie, obstétricien (Médecins CAS*) | 100% | 145% | 170% | 195% | 250% | 350% | 450% | |
- chirurgie, anesthésie, obstétricien (Médecins non CAS*) | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 200% | 200% | |
Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Chambre particulière par jour | - | 65€ | 80€ | 95€ | 125€ | 155€ | 155€ | |
Frais d'accompagnement par jour (enfant - de 12 ans affilié) (1) | - | 35€ | 45€ | 55€ | 75€ | 95€ | 115€ | |
SECTEUR NON-CONVENTIONNE | ||||||||
Frais de séjour et honoraires: chirurgie, anesthésie, obstétricien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Chambre particulière par jour | - | 65€ | 80€ | 95€ | 125€ | 155€ | 155€ | |
Frais d'accompagnement par jour (enfant - de 12 ans affilié) (1) | - | 35€ | 45€ | 55€ | 75€ | 95€ | 115€ |
Soins de suite et rééducation (y compris repos et convalescence) | Niveau First | Niveau 100 | Niveau 150 | Niveau 200 | Niveau 300 | Niveau 400 | Niveau 500 | |
SECTEUR CONVENTIONNE (frais de séjour et honoraires) | ||||||||
- Honoraires: chirurgie et anesthésie (Médecins CAS*) | 100% | 145% | 170% | 195% | 250% | 350% | 450% | |
- Honoraires: chirurgie et anesthésie (Médecins non CAS*) | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 200% | 200% | |
SECTEUR NON-CONVENTIONNE | ||||||||
Frais de séjour et honoraires: chirurgie, anesthésie, obstétricien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Chambre particulière par jour (2) | - | 65€ | 80€ | 95€ | 120€ | 130€ | 130€ | |
Frais d'accompagnement (enfant - de 12 ans affilié) (3) | - | 35€ | 45€ | 55€ | 65€ | 65€ | 65€ |
Psychiatrie | Niveau First | Niveau 100 | Niveau 150 | Niveau 200 | Niveau 300 | Niveau 400 | Niveau 500 | |
Frais de séjour et honoraires | ||||||||
- Honoraires: chirurgie et anesthésie (Médecins CAS*) | 100% | 145% | 170% | 195% | 250% | 350% | 450% | |
- Honoraires: chirurgie et anesthésie (Médecins non CAS*) | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 200% | 200% | |
Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Chambre particulière par jour (2bis) | - | 65€ | 80€ | 95€ | 120€ | 130€ | 130€ | |
Frais d'accompagnement (enfant - de 12 ans affilié) limité à 30J/an (1) | - | 35€ | 45€ | 55€ | 65€ | 65€ | 65€ |
Frais médicaux | Niveau First | Niveau 100 | Niveau 150 | Niveau 200 | Niveau 300 | Niveau 400 | Niveau 500 | |
Honoraires: généralistes, spécialistes (4)(Médecins CAS*) | 100% | 145% | 170% | 195% | 250% | 350% | 450% | |
Honoraires: généralistes, spécialistes (4)(Médecins non CAS*) | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 200% | 200% | |
Auxiliaires médicaux | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Analyses médicales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pharmacie | Niveau First | Niveau 100 | Niveau 150 | Niveau 200 | Niveau 300 | Niveau 400 | Niveau 500 | |
Pharmacie prise en charge par la SS | 100% TFR** | 100% TFR | 100% TFR | 100% TFR | 100% TFR | 100% TFR | 100% TFR |
Dentaire | Niveau First | Niveau 100 | Niveau 150 | Niveau 200 | Niveau 300 | Niveau 400 | Niveau 500 | |
Plafond dentaire (hors soins dentaires) au delà 100% BR | 500€ | 600€ | 700€ | 800€ | 1000€ | 1200€ | 1400€ | |
Soins dentaires | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Prothèse dentaire prise en charge par la SS | 125% | 170% | 220% | 270% | 370% | 470% | 500% | |
Prothèse dentaire non prise en charge par la SS | - | 170€ | 230€ | 280€ | 380€ | 460€ | 460€ | |
Orthodontie prise en charge par la SS (5) | 125% | 200% | 300% | 400% | 500% | 500% | 500% | |
Orthodontie non prise en charge par la SS (5) | - | 200% BRR | 300% BRR | 400% BRR | 500% BRR | 500% BRR | 500% BRR | |
Implantologie remboursée par la SS (prothèse et chirurgie sur implant) | 125% | 170% | 220% | 270% | 370% | 470% | 500% | |
Implant (6) | - | 175€ | 250€ | 325€ | 475€ | 500€ | 500€ | |
Inlays core pris en charge par la SS | 100% | 130% | 180% | 230% | 330% | 430% | 500% | |
Inlays / Onlays | 100% | 130% | 180% | 230% | 330% | 430% | 500% | |
Parodontologie remboursée par la SS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Parodontologie non remboursée par la SS (7) | - | 50€ | 75€ | 100€ | 200€ | 300€ | 400€ | |
Scellement des scillons (8) | - | 25€ | 50€ | 75€ | 125€ | 175€ | 225€ | |
Bilan de prévention dentaire annuel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Optique*** | Niveau First | Niveau 100 | Niveau 150 | Niveau 200 | Niveau 300 | Niveau 400 | Niveau 500 | |
ADULTE (18 ans et +) | ||||||||
Verre simple | 15€/verre | 25€/verre | 40€/verre | 55€/verre | 85€/verre | 115€/verre | 145€/verre | |
Verre complexe | 90€/verre | 120€/verre | 140€/verre | 160€/verre | 200€/verre | 240€/verre | 280€/verre | |
Verre très complexe | 90€/verre | 125€/verre | 150€/verre | 175€/verre | 225€/verre | 275€/verre | 325€/verre | |
Monture | 20€ | 100€ | 110€ | 120€ | 140€ | 150€ | 150€ | |
ENFANT (-18 ans) | ||||||||
Verre simple | 15€/verre | 25€/verre | 35€/verre | 45€/verre | 65€/verre | 85€/verre | 105€/verre | |
Verre complexe | 90€/verre | 100€/verre | 110€/verre | 120€/verre | 140€/verre | 160€/verre | 180€/verre | |
Verre très complexe | 90€/verre | 100€/verre | 110€/verre | 120€/verre | 140€/verre | 160€/verre | 180€/verre | |
Monture | 20€ | 60€ | 70€ | 80€ | 100€ | 120€ | 140€ | |
Lentilles remboursées (par année et par bénéficiaire) | 100% | 100% + 20€ | 100% + 40€ | 100% + 60€ | 100% + 100€ | 100% + 140€ | 100% + 180€ | |
Lentilles non remboursées (par année et par bénéficiaire) | - | 100€ | 130€ | 170€ | 250€ | 330€ | 410€ | |
Traitements chirurgicaux des troubles visuels (9) | - | 200€ | 250€ | 350€ | 450€ | 550€ | 630€ |
Maternité | Niveau First | Niveau 100 | Niveau 150 | Niveau 200 | Niveau 300 | Niveau 400 | Niveau 500 | |
Prime de naissance/adoption (10) | - | 250€ | 250€ | 300€ | 350€ | 400€ | 500€ | |
Prime en cas de naissance gémélaire (10) | - | 500€ | 500€ | 600€ | 700€ | 800€ | 1000€ | |
Fécondation in-vitro (forfait par année civile et par bénéficiaire) | - | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ |
Prothèses (autres que dentaire) | Niveau First | Niveau 100 | Niveau 150 | Niveau 200 | Niveau 300 | Niveau 400 | Niveau 500 | |
Orthopédie et Appareillage | 100% | 100% | 150% | 200% | 300% | 400% | 500% | |
Appareillage auditif (forfait par appareil) (11) | 100% | 100% + 100€ | 100% + 150€ | 100% + 200€ | 100% + 300€ | 100% + 400€ | 100% + 500€ |
Frais de transport | Niveau First | Niveau 100 | Niveau 150 | Niveau 200 | Niveau 300 | Niveau 400 | Niveau 500 | |
Frais de transport | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Cure thermale | Niveau First | Niveau 100 | Niveau 150 | Niveau 200 | Niveau 300 | Niveau 400 | Niveau 500 | |
Cure thermale prise en charge par la SS (joindre facture des thermes et décompte de la SS) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prévention, bien être et service | Niveau First | Niveau 100 | Niveau 150 | Niveau 200 | Niveau 300 | Niveau 400 | Niveau 500 | |
Acupuncteur, homéopathe, chiropracteur, ostéopathe (12) | - | 25€ | 25€ | 30€ | 40€ | 50€ | 50€ | |
Psychologue (12) | - | 30€ | 32,50€ | 35€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
Psychomotricien (13) (forfait par séance) | - | 25€ | 28€ | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | |
Pédicure, Podologie (14) (forfait par séance) | - | 20€ | 23€ | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ | |
Détartrage annuel | - | 20€ | 22,50€ | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ | |
Dépistage hépatite B | - | 25€ | 27,50€ | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | |
Sevrage tabagique (15) | - | 30€ | 32,50€ | 35€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
Pharmacie non-prise en charge | - | 20€ | 22,50€ | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ | |
Vaccins non pris en charge par la SS (16) | - | 25€ | 27,50€ | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | |
Pilule et patch contraceptif non pris en charge par la SS (17) | - | 25€ | 27,50€ | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | |
Examen de dépistage de l'ostéoporose (18) | - | 30€ | 35€ | 40€ | 50€ | 60€ | 70€ | |
Prise en charge du certificat médical (enfants) | - | 5,90€ | 5,90€ | 5,90€ | 5,90€ | 5,90€ | 5,90€ | |
Diététicien pour les - 12 ans (limité à 2 par an et par bénéficiaire) | - | 25€ | 27,50€ | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | |
Vaccins et traitements non remboursés (19) (prescription médicale obligatoire, 1 tous les 2 ans) | - | 30€ | 35€ | 40€ | 50€ | 60€ | 70€ | |
Assistance | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
*CAS : Contrat d’Accès aux Soins
**sauf Pharmacie remboursée par la SS à 15% ou à 30%
*** Plafond optique : 1 équipement optique tous les 2 ans (équipement : monture+2 verres).
Cette limite ne concerne pas les enfants de -18 ans ni les changements de vue).
Cette période de 2 ans s’apprécie par année civile.
(TFR : Tarif Forfaitaire de Responsabilité = Tarifs médicaments génériques)
(1) nuitées & repas (joindre justificatifs)
(2) limité à 60 jours/an
(2bis) limité à 45 jours
(3) limité à 30 jours/an
(4) généraliste, spécialiste, radiologue, échographe, actes techniques médicaux et actes de spécialités
(5) par semestre - BRR : Base de Remboursement Reconstituée
(6) racine et pilier (forfait par implant limité à 3/an/bénéficiaire)
(7) Curetage/surfaçage, Greffe gingivale, Lambeau (forfait par traitement)
(8) non pris en charge par la SS -- Forfait par année civile et par bénéficiaire.
(9) myopie, hypermétropie, astigmatie et presbytie (forfait/année civile/bénéficiaire/ pr les 2 yeux)
(10) Le nouveau né ou l’enfant adopté doit être affilié lors de la demande de cette allocation : extrait d’acte de naissance ou certificat d’adoption indispensable
(11) 1 forfait tous les 2 ans
(12) forfait/séance, limité à 3/an/bénéficiaire
(13) 6/an/bénéficiaire
(14) 2/an/bénéficiaire
(15) forfait/an/bénéficiaire
(16) autres que listés, Prescription médicale obligatoire
(17) Forfait par an/par bénéficiaire
(18) entre 45 et 59 ans
(19) Destiné aux grands voyageurs : Fièvre jaune, choléra, paludisme.
Obtenez plusieurs devis personnalisés en moins de 2 minutes
Simulez votre économieNos outils en ligne sont mis gratuitement à votre disposition pour vous aider dans votre démarche de comparaison d'assurance santé, bien comprendre le fonctionnement des remboursements et vous apporter des conseils pour la souscription de votre mutuelle.
Suivez l'actualité du domaine de l'assurance à travers notre blog. Les thèmes abordés sont ceux de la mutuelle santé, l'assurance de prêt, la prévoyance et des astuces pour gérer au mieux votre santé au quotidien.
Le reste à charge zéro en matière d’optique d’ici 2022 fut une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron. Elle concernait également les lunettes et...
lire la suiteLa prise en charge des dépenses de santé par l’Assurance maladie n’est pas suffisante pour se permettre de se passer d’une complémentaire santé....
lire la suiteLes professionnels de santé seront soumis à une obligation d’information renforcée lors de la vente de lunettes, de lentilles ou d’audioprothèses à...
lire la suite