Vous êtes indépendants et vous recherchez une couverture santé complète ?
Henner, anciennement connu sous le nom de GMC Santé, met à disposition des chefs d'entreprise une protection efficace en terme de santé et de prévoyance.
La partie mutuelle se compose de 5 formules, du ticket modérateur jusqu'au niveau 5 haut de gamme. Une option surco vous permet de ne plus être pénalisé en cas de consultation auprès d'un médecin hors OPTAM (non CAS) qui pratique des dépassements d'honoraires élevés. Le forfait optique est également majoré en cas d'adhésion à cette option.
Henner TNS fait la part belle aux assurés qui préfèrent se soigner en médecine douce avec des forfaits importants quelle que soit la formule souscrite et sur un large choix de praticiens (jusqu'à 110 euros par séance).
Henner TNS santé et prévoyance est déductible dans le cadre de la loi Madelin.
En tant qu'indépendant vous êtes conscient que suite à un arrêt de travail votre régime obligatoire ne vous couvrira que partiellement. Vous avez la possibilité de souscrire en complément de l'assurance santé une garantie prévoyance afin de bénéficier de 10% de réduction, et de 25% la 1ère année pour les créateurs d'entreprise.
Prise en charge du forfait hospitalier en frais réels, des dépassements d'honoraires jusqu'à 500% et de la chambre particulière jusqu'à 120€ par jour. L'option surco majore le remboursement des honoraires hors Optam de 250%.
Forfait Optique sur toutes les formules, de 100€ en niveau 1 à 710€ en niveau 5 pour une monture avec verres ultra complexes. Forfait complémentaire pour les lentilles y compris pour les non remboursées. L'option surco renforce le forfait optique de 100€.
Remboursement des prothèses dentaires et de l'orthodontie jusqu'à 500 %. Différents forfaits pour le dentaire non remboursé par l'assurance maladie (parodontologie, implantologie...).
Prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins et spécialistes OPTAM jusqu'à 500%. L'option surco majore le remboursement des honoraires hors Optam de 250%. Forfait médecine douce sur tous les niveaux, de 30€ à 110€ par consultation, et sur de nombreuses spécialités.
Tiers-payant pour toutes les vignettes blanches, bleues et oranges. Forfait de 75€ pour les médicaments prescrits mais non remboursés par l'assurance maladie.
Garantie Assistance, Forfait Obsèques 1500 euros, Suivi des remboursements en ligne et Tiers-payant Carte Blanche.
HOSPITALISATION y compris maternité | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | |
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou l'OPTAM-CO Chirurgie - Obstétrique - Anesthésie | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO Chirurgie - Obstétrique - Anesthésie | 100% BR | 180% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR | |
Option surco (sur les honoraires hors Optam). Délai d'attente 3 mois sauf accident | +250% BR | +250% BR | +250% BR | +250% BR | +250% BR | |
Frais de séjour (1) | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | |
Transport du malade | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | |
Forfait hospitalier - durée illimitée | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Chambre particulière - durée illimitée (2) | 40€/j | 60€/j | 80€/j | 100€/j | 120€/j | |
Frais d'accompagnement - durée illimitée - à tout âge | 20€/j | 28€/j | 36€/j | 44€/j | 52€/j | |
Frais de télévision pendant 15 jours - par événement | 5€/j | 5€/j | 5€/j | 5€/j | 5€/j | |
Forfait par maternité ou adoption et par enfant (Délai d'attente 9 mois) | 100€ | 150€ | 250€ | 300€ | 350€ |
SOINS COURANTS | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | |
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou l'OPTAM-CO Médecins - Radiologie - Imagerie - Echographie - Actes de spécialité et actes techniques médicaux (ATM) | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO Médecins - Radiologie - Imagerie - Echographie - Actes de spécialité et actes techniques médicaux (ATM) | 100% BR | 180% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR | |
Option surco (sur les honoraires hors Optam). Délai d'attente 3 mois sauf accident | +250% BR | +250% BR | +250% BR | +250% BR | +250% BR | |
Hospitalisation à domicile | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | |
Auxiliaires médicaux - Laboratoire | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | |
Médecines douces non remboursées (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, homéopathie, phytothérapie, sophrologie, mésothérapie) et auxiliaires médicaux non remboursés (pédicurie-podologie, psychomotricité, ergothérapie, diététique) ou toute autre pratique si prescrite sur ordonnance par un médecin Forfait par acte (maxi 5 actes/an/bénéficiaire) | 30€ | 50€ | 70€ | 90€ | 110€ | |
Médicaments et homéopathie remboursés par la Sécurité sociale (5) à 65%, 30% et 15% | 100%BR | 100%BR | 100%BR | 100%BR | 100%BR |
DENTAIRE | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | |
Dentaire remboursé par la Sécurité sociale | ||||||
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention, remboursés par la Sécurité sociale | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | |
Inlays - Onlays remboursés par la Sécurité sociale | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | |
Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 125% BR | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | |
Prothèses et inlay-cores remboursés par la Sécurité sociale | 125% BR | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | |
Dentaire non remboursé par la Sécurité sociale | ||||||
Implantologie - Forfait par dent et par bénéficiaire (paramétrer tous les actes. Exemple: pilier, racine, bridge...) | 100€ | 150€ | 200€ | 300€ | 350€ | |
Prothèse - Forfait par dent et par bénéficiaire | 100€ | 150€ | 200€ | 300€ | 350€ | |
Orthodontie - Forfait par an et par bénéficiaire | 150€ | 200€ | 300€ | 350€ | 400€ | |
Parodontologie - Forfait par an et par bénéficiaire | 100€ | 150€ | 250€ | 300€ | 350€ | |
Plafond sur le dentaire non remboursé par an et par bénéficiaire | 250€ | 400€ | 500€ | 600€ | 750€ | |
Plafond sur l'ensemble du poste dentaire par an et par bénéficiaire (hors soins et orthodontie) (3) | - | - | - | 1800€ | 2450€ |
FRAIS D'OPTIQUE (4) | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | |
Un équipement (1 monture et 2 verres) - Forfaits tous les 2 ans (5) par bénéficiaire et selon le degré de correction : | ||||||
- Deux verres simples | 100€ | 160€ | 220€ | 290€ | 375€ | |
- Un verre simple et un verre complexe | 175€ | 265€ | 345€ | 425€ | 505€ | |
- Un verre simple et un verre ultra complexe | 175€ | 290€ | 385€ | 465€ | 545€ | |
- Deux verres complexes | 200€ | 300€ | 400€ | 500€ | 610€ | |
- Un verre complexe et un verre ultra complexe | 200€ | 325€ | 445€ | 550€ | 660€ | |
- Deux verres ultra complexes | 200€ | 350€ | 480€ | 600€ | 710€ | |
Dont un forfait maximum pour la monture | 50€ | 70€ | 90€ | 110€ | 150€ | |
Lentilles remboursées - Forfait par an et par bénéficiaire | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ | 300€ | |
Chirurgie réfractive et lentilles non remboursées - Forfait par an et par bénéficiaire | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ | 300€ | |
Option surco (majoration du forfait optique, lentilles ou chirurgie réfractive). Délai d'attente 6 mois sauf accident | +100€/an | +100€/an | +100€/an | +100€/an | +100€/an |
PREVENTION, INNOVATION & OBSEQUES | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | |
Appareillage, cure | ||||||
Prothèses et appareillage auditif, orthopédique, capillaire | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | |
+ forfait prothèse capillaire et auditive remboursée par la Sécurité sociale - par an et par bénéficiaire | 50€ | 90€ | 130€ | 180€ | 240€ | |
Cures thermales : dépenses remboursées par la Sécurité sociale | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | |
+ forfait par an et par bénéficiaire | 150€ | 200€ | 250€ | 300€ | 300€ | |
Prévention | ||||||
Vos garanties incluent les actes de prévention conformément aux dispositions du contrat responsable | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Pharmacie non remboursée sur prescription médicale - forfait par an et par bénéficiaire (6) | 75€ | 75€ | 75€ | 75€ | 75€ | |
Forfait prévention santé : prise en charge de 50% des dépenses de prévention non remboursées par la Sécurité sociale listées au contrat, forfait par an et par bénéficiaire | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | |
Prévention GMC Santé | ||||||
Dépose d'un holter tensionnel, sur présentation d'un justificatif | 23€ | 23€ | 23€ | 23€ | 23€ | |
Examen de dépistage de l'ostéoporose (ostéodensitométrie) entre 50 et 70 ans | 25€ tous les 3 ans | 25€ tous les 3 ans | 25€ tous les 3 ans | 25€ tous les 3 ans | 25€ tous les 3 ans | |
Garantie obsèques | ||||||
De 0 à 12 ans, prestation limitée aux frais réels | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | |
Plus de 12 ans | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale (BR). Les montants sont indiqués y compris remboursement de la Sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés. Les forfaits en euros s'entendent par an et par bénéficiaire (sauf indications).
(1) Les frais d'hospitalisation pour le traitement des affections mentales ou psychiatriques sont limités à 90 jours pour toute la vie de l'adhésion.
(2) Sont exclus les séjours de psychiatrie ou neuropsychiatrie, diététique et gériatrie. Les frais sont limités à 15 jours par an et par assuré lors de séjour de rééducation, convalescence et réadaptation fonctionnelle.
(3) Au-delà du plafond, le remboursement s'effectuera à hauteur de 125% des bases de remboursement. Concernant les deux plafonds sur le poste dentaire, les prestations s'arrêtent dès que le premier des deux plafonds est atteint.
(4) Equipement renouvelable tous les 2 ans pour les adultes et tous les ans pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue justifiée par une prescription. La période de référence s'apprécie à partir de la date d'adhésion du contrat.
(5) La période est ramenée à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
(6) Sont compris dans ce forfait les vaccins et contraceptifs non remboursés par la Sécurité sociale prescrits sur ordonnance par un médecin.
LEXIQUE :
OPTAM, OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maitrisée
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale
SS : Sécurité sociale
Bénéficiaire : personne au profit de laquelle est souscrit le contrat santé et qui reçoit à ce titre les prestations prévues
FR : Frais Réels
BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale
"Par an" et "Tous les deux ans" s'entendent par année d'assurance à compter de la date d'adhésion au contrat
Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 ou dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00
Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est supérieure à -6,00 ou +6,00 ou dont le cylindre est supérieur à 4,00 et verres multifocal ou progressif
Verre ultra complexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00
Obtenez plusieurs devis personnalisés en moins de 2 minutes
Simulez votre économieNos outils en ligne sont mis gratuitement à votre disposition pour vous aider dans votre démarche de comparaison d'assurance santé, bien comprendre le fonctionnement des remboursements et vous apporter des conseils pour la souscription de votre mutuelle.
Suivez l'actualité du domaine de l'assurance à travers notre blog. Les thèmes abordés sont ceux de la mutuelle santé, l'assurance de prêt, la prévoyance et des astuces pour gérer au mieux votre santé au quotidien.
Le reste à charge zéro en matière d’optique d’ici 2022 fut une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron. Elle concernait également les lunettes et...
lire la suiteLa prise en charge des dépenses de santé par l’Assurance maladie n’est pas suffisante pour se permettre de se passer d’une complémentaire santé....
lire la suiteLes professionnels de santé seront soumis à une obligation d’information renforcée lors de la vente de lunettes, de lentilles ou d’audioprothèses à...
lire la suite