La mutuelle Alptis Divinea est optimale pour couvrir de façon très performante vos besoins en optique, en hospitalisation et en dépassements d'honoraires.
Elle est spécialement étudiée pour les assurés à la recherche d'une prise en charge forte.
Leader dans le domaine de la mutuelle santé, avec Alptis Divinea, vous êtes sur d'avoir la bonne mutuelle sans alourdir votre budget.
Prise en charge des frais de séjours, du forfait hospitalier, des dépassements d'honoraires et de la chambre particulière sur toutes les formules.
Forfait Optique sur toutes les formules, de 100€ et jusqu'à 700€ avec les renforts. Possibilité de renforcer la garantie en ajoutant le Pack Dentaire/Optique.
Remboursement des soins dentaires, des prothèses et de l'orthodontie jusqu'à 300% de la base sécurité sociale. Forfait dentaire non remboursé par la sécurité sociale jusqu'à 300€. Possibilité de renforcer la garantie en ajoutant le Pack Dentaire/Optique.
Prise en charge des visites de médecins/spécialistes et des actes d'imagerie et d'échographie jusqu'à 300% de la base SS. Remboursement de nombreux actes de médecine douce en ajoutant le Pack Bien-etre.
Tiers-payant pour les vignettes blanches et bleues. Remboursement des vignettes oranges en ajoutant le Pack Bien-etre.
Assistance, Suivi de vos remboursements en ligne, Protection Juridique Santé.
HOSPITALISATION MÉDICALE / CHIRURGICALE / MATERNITE / A DOMICILE / ETABLISSEMENTS SPECIALISES (définition p.7) | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 | |
SECTEUR CONVENTIONNÉ | |||||
Frais de séjour | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Honoraires | 200% BRSS (limités à 100% BRSS la 1ère année) | 250% BRSS (limités à 150% BRSS la 1ère année) | 300% BRSS (limités à 200% BRSS la 1ère année) | 400% BRSS (limités à 300% BRSS la 1ère année) | |
Chambre particulière (1) | 60€/jour | 80€/jour | 100€/jour | 100€/jour | |
SECTEUR NON CONVENTIONNÉ | |||||
Frais de séjour | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | 400% BRSS | |
Honoraires | 200% BRSS (limités à 100% BRSS la 1ère année) | 250% BRSS (limités à 150% BRSS la 1ère année) | 300% BRSS (limités à 200% BRSS la 1ère année) | 400% BRSS (limités à 300% BRSS la 1ère année) | |
Chambre particulière (1) | 60€/jour | 80€/jour | 100€/jour | 100€/jour | |
SECTEUR CONVENTIONNÉ OU NON CONVENTIONNÉ | |||||
Séjour accompagnant (maximum 60 jours par an) | 20€/jour | 30€/jour | 40€/jour | 50€/jour | |
Forfait hospitalier (2) | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
SOINS ET PRESTATIONS INOPINÉS À L'ÉTRANGER | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 | |
Soins et prestations inopinés à l'étranger (pris en charge par le régime de base) | 100% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 300% BRSS |
FRAIS MÉDICAUX COURANTS | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 | |
Consultations et visites | 100% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 300% BRSS | |
Actes techniques médicaux, actes d'obstétrique, actes d'anesthésie, actes de chirurgie | 100% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 300% BRSS | |
Actes d'imagerie et d'échographie | 100% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 300% BRSS | |
Analyses, auxiliaires médicaux, transports | 100% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 300% BRSS |
PHARMACIE | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 | |
Vignettes blanches et bleues | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS |
DENTAIRE | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 | |
Soins | 100% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 300% BRSS | |
Prothèses et orthodontie remboursées par le régime de base | 100% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 300% BRSS | |
Prothèses et orthodontie non prises en charge par le régime de base, parodontie et implantologie | 100€/an | 150€/an | 200€/an | 300€/an | |
Plafond dentaire (hors soins) | • | • | • | 1500€ |
OPTIQUE | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 | |
Montures et verres, lentilles prescrites remboursées ou non prises en charge par le régime de base, y compris lentilles jetables, chirurgie réfractive | |||||
Montant de base (par bénéficiaire) | 100€/an | 150€/an | 200€/an | 300€/an | |
Si aucun remboursement n'est intervenu l'année précédente | 150€/an | 225€/an | 300€/an | 450€/an | |
Si aucun remboursement n'est intervenu les 2 années précédentes | 200€/an | 300€/an | 400€/an | 600€/an |
PROTHÈSES MÉDICALES | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 | |
Orthopédie, prothèses médicales et capillaires | 100% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 300% BRSS | |
Prothèses auditives | |||||
Montant de base (par bénéficiaire) | 100€/an | 150€/an | 200€/an | 300€/an | |
Si aucun remboursement n'est intervenu l'année précédente | 150€/an | 225€/an | 300€/an | 450€/an | |
Si aucun remboursement n'est intervenu les 2 années précédentes | 200€/an | 300€/an | 400€/an | 600€/an |
CURES THERMALES | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 | |
Cures thermales prises en charge par le régime de base | |||||
Frais d'établissement et honoraires | 100% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 300% BRSS | |
Frais de transport et hébergement | 100€/an | 150€/an | 200€/an | 300€/an |
PRÉVENTION | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 | |
Actes remboursés par le régime de base | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS |
SERVICES | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 | |
Tiers payant (remboursements automatisés - télétransmission) | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Assistance Plus (se reporter à la notice Assistance Plus) | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Protection juridique santé (se reporter à la notice Protection Juridique Santé) | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Exonération des cotisations en cas de décès accidentel (se reporter à la notice Assistance Plus) | OUI | OUI | OUI | OUI |
LES PACKS OPTIONNELS | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 |
PACK OPTIQUE ET DENTAIRE (option) | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 | |
Prothèses dentaires et orthodontie remboursées ou non prises en charge par le régime de base, parodontie, implantologie | |||||
Montant de base (par bénéficiaire) | 100€/an | 100€/an | 100€/an | 100€/an | |
Si aucun remboursement n'est intervenu l'année précédente | 150€/an | 150€/an | 150€/an | 150€/an | |
Si aucun remboursement n'est intervenu les 2 années précédentes | 200€/an | 200€/an | 200€/an | 200€/an | |
Montures et verres, lentilles prescrites remboursées ou non prises en charge par le régime de base, y compris lentilles jetables, chirurgie réfractive | |||||
Montant de base (par bénéficiaire) | 50€/an | 50€/an | 50€/an | 50€/an | |
Si aucun remboursement n'est intervenu l'année précédente | 75€/an | 75€/an | 75€/an | 75€/an | |
Si aucun remboursement n'est intervenu les 2 années précédentes | 100€/an | 100€/an | 100€/an | 100€/an |
PACK BIEN-ETRE (option) | Divinéa 1 | Divinéa 2 | Divinéa 3 | Divinéa 4 | |
- Shiatsu, acupuncteur - Ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, réflexologue - Naturopathe, phytothérapeute - Psychologue, sexologue, psychomotricien, sophrologue - Pédicure-podologue, diététicien, nutritionniste (5 séances/an, par assuré, toutes spécialités confondues pour les actes non pris en charge par le régime de base) | 25€/séance | 25€/séance | 25€/séance | 25€/séance | |
Pharmacie et vaccins prescrits non pris en charge par le régime de base et automédication (antalgiques, traitement des troubles gastro intestinaux, sevrage tabagique) | 50% des Frais réels dans la limite de 50€/an | 50% des Frais réels dans la limite de 50€/an | 50% des Frais réels dans la limite de 50€/an | 50% des Frais réels dans la limite de 50€/an | |
Pharmacie vignettes orange | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS |
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS
Les remboursements incluent la prise en charge du régime de base. Les montants exprimés en euros interviennent en complément de l'éventuelle part du régime de base, dans la limite d'un forfait défini par bénéficiaire. Les forfaits intégrant une limite annuelle s'appliquent par année d'adhésion, soit par périodes de 12 (douze) mois successifs à compter de la date d'effet de la garantie ou des packs. Les remboursements ne peuvent dépasser les frais restant à la charge du bénéficiaire des prestations. Les garanties du présent contrat s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif des contrats d'assurances visés à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale dits "contrats responsables".
BRSS (Base de Remboursement Sécurité Sociale) : tarif sur lequel sont calculés les remboursements effectués par le régime de base. Ce tarif peut varier selon que le praticien est conventionné ou non conventionné.
(1) Frais réels plafonnés pour la maternité à 300 % BRSS la 1ère année et 400 % BRSS à partir de la 2e année.
(2) Durée illimitée en cas d'hospitalisation chirurgicale et médicale et limitée à 90 jours par an en établissements et unités spécialisés (établissements psychiatriques, de soins de suite ou de réadaptation).
Obtenez plusieurs devis personnalisés en moins de 2 minutes
Simulez votre économieNos outils en ligne sont mis gratuitement à votre disposition pour vous aider dans votre démarche de comparaison d'assurance santé, bien comprendre le fonctionnement des remboursements et vous apporter des conseils pour la souscription de votre mutuelle.
Suivez l'actualité du domaine de l'assurance à travers notre blog. Les thèmes abordés sont ceux de la mutuelle santé, l'assurance de prêt, la prévoyance et des astuces pour gérer au mieux votre santé au quotidien.
Le reste à charge zéro en matière d’optique d’ici 2022 fut une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron. Elle concernait également les lunettes et...
lire la suiteLa prise en charge des dépenses de santé par l’Assurance maladie n’est pas suffisante pour se permettre de se passer d’une complémentaire santé....
lire la suiteLes professionnels de santé seront soumis à une obligation d’information renforcée lors de la vente de lunettes, de lentilles ou d’audioprothèses à...
lire la suite