New Performance Santé fait partie de la nouvelle version des formules Smam mutuelle. Elle a été entièrement revue afin de vous apporter une couverture simple et immédiate pour un tarif compétitif.
La gamme New Performance se compose de 3 formules accessibles sans questionnaire de santé et sans délai d'attente.
Les formules permettent de profiter de remboursements complets en optique/dentaire pour les familles comme pour les seniors.
Le tiers-payant national vous évite même de faire l'avance des frais au quotidien.
Prise en charge des frais de séjours et du forfait hospitalier en frais réels, des dépassements d'honoraires jusqu'à 200% et de la chambre particulière jusqu'à 60€ par jour.
Forfait Optique sur toutes les formules, de 150 euros à 200 euros. Le Bonus fidélité augmente tous les ans votre forfait, même en cas de consommation l'année précédente.
Remboursement des prothèses dentaires et de l'orthodontie jusqu'à 200 %. Forfait dentaire non remboursé par la sécurité sociale jusqu'à 150 €.
Prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins/spécialistes jusqu'à 175%, des actes de radiologie et de laboratoire jusqu'à 150% de la base SS. Forfait médecine douce sur toutes les formules.
Tiers-payant pour les 3 vignettes blanches, bleues et oranges.
Assistance, Suivi de vos remboursements en ligne, Tiers-payant national, service Médecin Direct.
Hospitalisation Médicale ou Chirurgicale | 125 | 150 | 200 | |
Frais de séjour Établissements conventionnés | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Frais de séjour Établissements non conventionnés | 100% | 100% | 100% | |
Honoraires, soins, actes et spécialités Établissements conventionnés ou non | 125% | 150% | 200% | |
Chambre particulière (hors ambulatoire) Médecine, Chirurgie, maternité (durée illimitée) | 35€/j | 50€/j | 60€/j | |
Forfait Journalier Hospitalier Médecine-Chirurgie (durée illimitée) | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Moyens séjours, cures, convalescence, réeducation, réadaptation fonctionnelle 60 jours maxi par an | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Frais de transport si acceptés par le Régime Obligatoire | 100% | 100% | 125% | |
Frais d'accompagnement Conjoint, ascendants, descendants (maxi 30j/an) | 10€/j | 15€/j | 20€/j |
Médecine de ville | 125 | 150 | 200 | |
Consultations - Visites remboursables par le Régime Obligatoire | 125% | 150% | 175% | |
Actes de spécialités (ATM) | 100% | 125% | 150% | |
Majoration frais déplacement... Actes de nuit ou le Dimanche - Soins d'urgence | 100% | 125% | 150% | |
Auxiliaires médicaux Orthophonistes-Infirmiers-Kinésithérapeutes-Orthoptistes | 100% | 125% | 150% | |
Analyses-Actes de Biologie | 100% | 125% | 150% | |
Radiologie Scanographie-IRM-Echographie-Mammographie-Electrocardiographie-Scintigraphie | 100% | 125% | 150% | |
Pharmacie Médicaments toutes vignettes, Homéopathie (remboursable par le Régime Obligatoire) | 100% | 100% | 100% | |
Médecines naturelles (consultations non remboursés par le RO) Ostéopathie, étiopathies, chiropractie, acupuncture, homéopathie, pédicure (prise en charge 25 €/consultation/bénéficiaire) Par an et par bénéficiaire : | 25€ | 50€ | 75€ | |
Actes de Prévention remboursés ar le RO Avant 14 ans : scellement des sillons et fissures sur les 1er et 2ème molaires, détartrage une fois par an, bilan du langage oral ou écrit Pour les plus de 50 ans : dépistage de l'hépatite B, dépistage des troubles de l'audition, ostéodensitométrie pour les femmes - Vaccinations suivantes : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, Haemophilus | 100% | 100% | 100% | |
Actes de Prévention non remboursés par le RO Vaccin contre la grippe saisonnière, Hépatite A, fièvre jaune, traitement anti-paludéen, substituts nicotiniques, médicaments contre l'ostéoporose Forfait par an et par bénéficiaire, limité à 50% des dépenses réalisées (se reporter aux conditions générales) | 100€ | 100€ | 100€ |
Dentaire | 125 | 150 | 200 | |
Soins remboursables par le Régime Obligatoire | 100% | 100% | 100% | |
Prothèses dentaires et Orthodontie remboursables par le Régime Obligatoire | 150% | 175% | 200% | |
Avantage Fidélité | ||||
2ème année | 175% | 200% | 225% | |
3ème année | 200% | 225% | 250% | |
4ème année | 225% | 250% | 275% | |
Plafond dentaire | ||||
1ère année | • | • | 800€ | |
2ème année et suivantes | • | • | 1200€ | |
Prothèses, implantologie, parodontologie non remboursables par le Régime Obligatoire (par an et par bénéficiaire) | 50€ | 100€ | 150€ |
Optique | 125 | 150 | 200 | |
Montures | 60€ | 60€ | 75€ | |
Verres Lentilles remboursables ou non par le RO Prothèses oculaires Chirurgie corrective ou réfractive favorisant l'abandon de lunettes non remboursable par le RO : Myopie, presbytie, hypermétropie | 90€ | 115€ | 125€ | |
Avantage Fidélité | ||||
2ème année | 115€ | 140€ | 150€ | |
3ème année | 140€ | 165€ | 175€ | |
4ème année | 165€ | 190€ | 200€ |
Prestations Diverses | 125 | 150 | 200 | |
Petit appareillage et accessoires Bas de contention, Cannes, Ceintures lombalgiques, Bandages, Genouillères... | 100% | 100% | 100% | |
Prothèses Orthopédiques, auditives, capillaires, mammaires et grands appareillage | 100% | 100% | 100% | |
Cures thermales acceptées par le RO Honoraires, Soins, Frais de transport, Hébergement | 100% | 100% | 100% |
Garanties Incluses | 125 | 150 | 200 | |
* Assistance Plus En cas d'hospitalisation ou d'immobilisation suite à maladie soudaine ou à accident corporel et hospitalisation programmée de plus de 2 jours | Oui | Oui | Oui | |
* Protection juridique médicale Maximum 20000 € TTC par litige en France/DROM/ dans l'UE/Monaco/Suisse/Andorre en cas de litige présumé avec un professionnel de santé ou un établissement de soins | Oui | Oui | Oui | |
Service MédecinDirect Accompagnement et information personnalisé par entretien direct avec un médecin, par téléphone ou via plateforme sécurisée Internet | Oui | Oui | Oui | |
Pour les adhérents de moins de 65 ans à la date de souscription Garantie Exonération de Cotisations en cas de : licenciement économique cessation d'activité suite à dépôt de bilan affectations de longue durée (ALD-30) et les polypathologies de décès toutes causes Prise en charge des cotisations : | 1000€ par évènement et/année | 1000€ par évènement et/année | 1000€ par évènement et/année |
Garanties Optionnelles** | 125 | 150 | 200 | |
Individuelle accident (Capital décès par accident) | ||||
Adhérent principal | 4000€ | 4000€ | 4000€ | |
Conjoint (inscrit au contrat) | 2000€ | 2000€ | 2000€ | |
Enfant (désigné au contrat) | 1500€ | 1500€ | 1500€ | |
Individuelle enfants (Scolaire - extra-scolaire) | ||||
Décès par accident | 4000€ | 4000€ | 4000€ | |
Invalidité permanente par accident (franchise 10%) | 50000€ | 50000€ | 50000€ | |
Frais de rattrapage scolaire | 500€ | 500€ | 500€ | |
Pour les adhérents de moins de 65 ans | ||||
Allocation obsèques Demande d'extension après 65 ans à spécifier lors de la souscription Forfait versé au titre des frais d'obsèques : | 1000€ | 1000€ | 1000€ | |
Rapatriement de corps en terre d'origine Ouvert à toute personne physique domiciliée en France, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane Français ou sur l'île de la Réunion et qui souhaite être inhumée dans son pays d'origine (2) | Oui | Oui | Oui |
Prestations (1) applicables aux adhésions nouvelles jusqu'à 54 ans.
Contrat responsable en application de la loi n°2004-810 du 13 août 2004. - Hors parcours de soins, la majoration du ticket modérateur et la franchise de 8 euros ainsi que les franchises sur les boîtes de médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires prévues à l'art.L322.2 du code de la sécurité sociale ne sont pris en charge conformément au décret 2005-1226 du 29 septembre 2005.
Les montants de remboursement sont exprimés en pourcentage du tarif en vigueur fixé par la Sécurité sociale (Base de Remboursement) ou sous la forme d'un forfait. Ces forfaits sont valables par an et par bénéficiaire à compter de la date d'effet du contrat, et ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Dans tous les cas, les remboursements sont limités au montant de la dépense réelle et payés en euro.
(1) Extraits des conditions générales, se conformer aux conditions générales annexées au bulletin d'adhésion.
* Se reporter à la convention garantie assistance et Protection juridique Médicale valable pour les résidents de France Métropolitaine incluse aux conditions générales du contrat de santé.
(2) - Rapatriement de corps dans le pays d'origine du lieu du décès jusqu'à la commune de lieu d'inhumation ou d'incinération ou de veillée (sont inclus les frais de transport/de cercueilou de linceul/les frais annexes au transport). - Mise à disposition d'un titre de transport pour un menbre de la famille en accompagnement du corps. - Prise en charge, à la demande de la famille des frais funéraires dans la limite de 1200 eurosTTC et des frais de transport, si les obsèques du bénéficiaire ont lieu dans le pays de survenance du décès (non cumulable avec le rapatriement du corps
SMAM MUTUELLE est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité.
Obtenez plusieurs devis personnalisés en moins de 2 minutes
Simulez votre économieNos outils en ligne sont mis gratuitement à votre disposition pour vous aider dans votre démarche de comparaison d'assurance santé, bien comprendre le fonctionnement des remboursements et vous apporter des conseils pour la souscription de votre mutuelle.
Suivez l'actualité du domaine de l'assurance à travers notre blog. Les thèmes abordés sont ceux de la mutuelle santé, l'assurance de prêt, la prévoyance et des astuces pour gérer au mieux votre santé au quotidien.
Le reste à charge zéro en matière d’optique d’ici 2022 fut une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron. Elle concernait également les lunettes et...
lire la suiteLa prise en charge des dépenses de santé par l’Assurance maladie n’est pas suffisante pour se permettre de se passer d’une complémentaire santé....
lire la suiteLes professionnels de santé seront soumis à une obligation d’information renforcée lors de la vente de lunettes, de lentilles ou d’audioprothèses à...
lire la suite